Z dniem 01.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. wprowadza nowy cennik wywozu nieczystości płynnych, wg. którego Gmina Oborniki została podzielona na 4 grupy z różną opłatą stałą za wywóz nieczystości.

Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami)
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. | Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec | Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. | Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy) |
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) | 70,00 zł/usł. | 80,00 zł/usł. | 90,00 zł/usł. | 100,00 zł/usł. |
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 |
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. | Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec | Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. | Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy) |
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) | 70,00 zł/usł. | 80,00 zł/usł. | 90,00 zł/usł. | 100,00 zł/usł. |
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 |
Stawki za odbiór nieczystości ciekłych przemysłowych ustalane indywidualnie w zależności od charakterystyki i parametrów odbieranych ścieków. Odbiór możliwy jedynie po zawarciu pisemnej umowy.