Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami) – obowiązujące od 01.09.2023 r.:
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. | Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec | Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. | Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy) |
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) | 70,00 zł/usł. | 80,00 zł/usł. | 90,00 zł/usł. | 100,00 zł/usł. |
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 |
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. | Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec | Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. | Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy) |
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) | 70,00 zł/usł. | 80,00 zł/usł. | 90,00 zł/usł. | 100,00 zł/usł. |
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 |
Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami) – obowiązujące od 01.09.2023 r.:
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. | Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec | Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. | Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy) |
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) | 70,00 zł/usł. | 80,00 zł/usł. | 90,00 zł/usł. | 100,00 zł/usł. |
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 | 20,00 zł/m3 |
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. | Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec | Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. | Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy) |
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) | 70,00 zł/usł. | 80,00 zł/usł. | 90,00 zł/usł. | 100,00 zł/usł. |
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 |
Stawki za odbiór nieczystości ciekłych przemysłowych ustalane indywidualnie w zależności od charakterystyki i parametrów odbieranych ścieków. Odbiór możliwy jedynie po zawarciu pisemnej umowy.
Warunki jakościowe nieczystości ciekłych bytowych
Wskaźnik | Najwyższa dopuszczalna wartość |
---|---|
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) | 600 mg O2/l |
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) | 1700 mg O2/l |
Zawiesina ogólna | 900 mg/l |
Azot amonowy | 200 mg/l |
Fosfor ogólny | 16 mg/l |
Harmonogram i cennik odbioru ścieków dowożonych
Odbiory można zgłaszać:
UWAGA: ODBIORÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM NIE MOŻNA ZGŁASZAĆ POPRZEZ APLIKACJĘ SZAMBO.ONLINE
Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonanej usługi stanowić będzie iloczyn m3 odebranych nieczystości ciekłych oraz jednostkowej stawki. Rozliczenie należności z tytułu odebranych nieczystości ciekłych nastąpi na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę dokumentu księgowego. Należność za odebrane nieczystości ciekłe Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w dniu wykonania usługi.
HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WG MIEJSCOWOŚCI:
Dzień tygodnia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
Sołectwo / Miejscowość | SŁONAWY NOWOŁOSKONIEC BĄBLINIEC BĄBLINEK BĄBLIN KISZEWO KISZEWKO WYPALANKI PODLESIE STOBNICA MARYLÓWKA | BOGDANOWO GÓRKA ŚLEPUCHOWO KOWALEWKO WYMYSŁOWO OBJEZIERZE LULIN NIECZAJNA ŻUKOWO WYCHOWANIEC POPOWO | MANIEWO GOŁĘBOWO ŚWIERKÓWKI OCIESZYN WARGOWO GOŁASZYN SEPNO OBORNIKI | UŚCIKOWO UŚCIKÓWIEC UŚCIKOWO FOLWARK CHRUSTOWO URBANIE POPÓWKO OSOWO SYCYN PRZECIWNICA SŁAWIENKO NIEMIECZKOWO | DĄBRÓWKA LEŚNA KOWANÓWKO ROŻNOWO MARSZEWIEC PACHOLEWO ŻERNIKI ŁUKOWO KOWANOWO BĘBNIKĄT LIPKA OBORNIKI |
Zbiornik bezodpływowy stawka brutto za m3 | 28,50 zł/m3 | 28,50 zł/m3 | 28,50 zł/m3 | 28,50 zł/m3 | 28,50 zł/m3 |
Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków stawka brutto za m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 | 80,00 zł/m3 |
zgłoszenie odbioru | najpóźniej w czwartek w tygodniu poprzedzającym odbiór | najpóźniej w piątek tygodniu poprzedzającym odbiór | najpóźniej w poniedziałek w tygodniu realizacji odbioru | najpóźniej we wtorek w tygodniu realizacji odbioru | najpóźniej w środę w tygodniu realizacji odbioru |
Wpłaty za wodę i ścieki
Wpłaty za ścieki dowożone
Usługi Centrum Rekreacji Oborniki
Usługi Centrum Rekreacji i Sportu Oborniki
PWIK
Oczyszczalnia
CRO