I. Wywóz nieczystości płynnych – teren miasta Oborniki
Wyszczególnianie | Netto | VAT % | Brutto |
---|---|---|---|
a) zbiorniki bezodpływowe do 2,5 m3 - za 1 m3 | 54,44 | 4,44 | 59,88 |
b) zbiorniki bezodpływowe powyżej 2,5 m3 - za 1 m3 | 50,16 | 4,01 | 54,17 |
c) przydomowe oczyszczalnie ścieków - za 1 m3 | 82,22 | 6,58 | 88,80 |
II. Wywóz nieczystości płynnych – teren Gminy Oborniki
Wyszczególnianie | Netto | VAT % | Brutto |
---|---|---|---|
a) zbiorniki bezodpływowe do 2,5 m3 - za 1 m3 | 57,44 | 4,60 | 62,04 |
b) zbiorniki bezodpływowe powyżej 2,5 m3 - za 1 m3 | 52,16 | 4,17 | 56,33 |
c) przydomowe oczyszczalnie ścieków - za 1 m3 | 84,22 | 6,74 | 90,96 |
Warunki jakościowe nieczystości ciekłych bytowych
Wskaźnik | Najwyższa dopuszczalna wartość |
---|---|
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) | 600 mg O2/l |
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) | 1700 mg O2/l |
Zawiesina ogólna | 900 mg/l |
Azot amonowy | 200 mg/l |
Fosfor ogólny | 16 mg/l |