W dniu 03.10.2011 r. dokonano odbioru końcowego operacji pn.: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec”. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano ponad 9 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym około 5,18 km kolektorów grawitacyjnych i 3,83 km rurociągów tłocznych, ponadto powstało około 550 m przykanalików, przydomowa przepompownia ścieków w Ocieszynie i 4 przepompownie ścieków.
Szczegółowy zakres wykonanych prac przedstawia poniższa tabela.
Lp. | Opis | Zakres prac | |
---|---|---|---|
j.m. | ilość | ||
I | Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerkówkach | – | – |
1. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 315 grawitacyjna | mb | 49,71 |
2. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 250 – grawitacyjna | mb | 748,34 |
3. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 200 grawitacyjna | mb | 439,03 |
4. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 160 grawitacyjna | mb | 312,69 |
5. | Przykanaliki- studnie ø 425 | szt. | 51,00 |
6. | Przepompownia ścieków | szt. | 1,00 |
7. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 90 tłoczna | mb | 602,17 |
II | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocieszynie | – | – |
1. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 250 grawitacyjna | mb | 589,65 |
2. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 200 – grawitacyjna | mb | 176,29 |
3. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 160 – grawitacyjna | mb | 112,64 |
4. | Przykanaliki- studnie ø 425 | szt. | 19,00 |
5. | Przepompownia ścieków | szt. | 1,00 |
6. | Przydomowa przepompownia ścieków | szt. | 1,00 |
7. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 90 tłoczna | mb | 1 849,76 |
8. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 63 tłoczna | mb | 93,24 |
III | Budowa kanalizacji sanitarnej Rożnowo (dokończenie) Marszewiec | – | – |
1. | Sieć kanalizacji sanitarna ø 250 grawitacyjna | mb | 1 298,77 |
2. | Sieć kanalizacji sanitarna ø 200 grawitacyjna | mb | 1 770,22 |
3. | Sieć kanalizacji sanitarna ø 160 grawitacyjna | mb | 125,00 |
4. | Przykanaliki- studnie ø 425 | szt. | 23,00 |
5. | Przepompownia ścieków | szt. | 2,00 |
6. | Sieć kanalizacji sanitarnej ø 90 tłoczna | mb | 1 282,10 |
Całkowita wartość Operacji wynosi: 4.443.420.30 zł netto
Pomoc przydzielona z PROW: 2.065.832,00 zł
Udział procentowy PROW w kosztach kwalifikowanych Operacji: 50%
Cel operacji:
Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Wpłaty za wodę i ścieki
Wpłaty za ścieki dowożone
Usługi Centrum Rekreacji Oborniki
Usługi Centrum Rekreacji i Sportu Oborniki
PWIK
Oczyszczalnia
CRO