Rodzaj wody | jednostka fizyczna mval/l | jednostka międzynarodowa mmol/l | jednostka amerykańska CaCO3 mg/l (ppm) | Stopnie niemieckie °dH (lub °n) | Stopnie angielskie °e | Stopnie francuskie °f |
---|---|---|---|---|---|---|
Bardzo miękka | >0 – 1,78 | 0 – 0,89 | 0 – 89 | 0 – 5 | 0 – 6,23 | 0 – 8,9 |
Miękka | >1,78 – 3,57 | 0,89 – 1,79 | 89 – 179 | 5 – 10 | 6,23 – 12,50 | 8,9 – 17,9 |
O średniej twardości | >3,57 – 5,35 | 1,79 – 2,68 | 179 – 268 | 10 – 15 | 12,50 – 18,73 | 17,9 – 26,8 |
O znacznej twardości | >5,35 – 7,13 | 2,68 – 3,57 | 268 – 357 | 15 – 20 | 18,73 – 24,96 | 26,8 – 35,7 |
Twarda | >7,13 – 10,70 | 3,57 – 5,35 | 357 – 535 | 20 – 30 | 24,96 – 37,45 | 35,7 – 53,5 |
Bardzo twarda Wg PN – 71/C-04554 | >ponad 10,70 | ponad 5,35 | ponad 535 | ponad 30 | ponad 37,45 | ponad 53,5 |
Rodzaj wody | jednostka fizyczna mval/l | jednostka międzynarodowa mmol/l | Stopnie niemieckie °dH (lub °n) | Stopnie angielskie °e | Stopnie francuskie °f |
---|---|---|---|---|---|
CaCO3 mg/l (ppm) | >0,02 | 0,01 | 0,056 | 0,07 | 0,1 |
Wzór: Wartość twardości wody z danego wodociągu: ….. CaCO3 mg/l mnożymy przez współczynnik z tabeli
Wpłaty za wodę i ścieki
Wpłaty za ścieki dowożone
Usługi Centrum Rekreacji Oborniki
Usługi Centrum Rekreacji i Sportu Oborniki
PWIK
Oczyszczalnia
CRO